Archiv dluhopisů
Archiv dluhopisů s minimální investicí nižší než 100 000 €I
nformace o emitentech naleznete na stránce Emitenti cenných papírů.
| Název dluhopisu | Datum emise | Splatnost | Celková hodnota | Kupón | Ke stažení |
|---|---|---|---|---|---|
| FORTUNA F. 7,00/31 | 09.07.2026 | 5 let | 1 000 000 000 CZK | 7,00 % | |
| Penta Public EUR 6,10/2033 | 18.06.2026 | 7 let | 10 000 000 EUR | 6,10 % | |
| eSignature CZK Penta Real Estate 6,35/2029 | 18.06.2026 | 3 roky | 100 000 000 CZK | 6,35 % | |
| Penta Real Estate Public CZK 7,20/2033 | 18.06.2026 | 7 let | 150 000 000 CZK | 7,20 % | |
| Dr.Max EUR Accrual/2029 | 18.06.2026 | 3 roky | 5 000 000 EUR | 5,00 % | |
| Penta Real Estate CZK Accrual/2029 | 18.06.2026 | 3 roky | 100 000 000 CZK | 6,35 % | |
| Penta Real Estate CZK II Accrual 2029 | 18.06.2026 | 3 roky | 100 000 000 CZK | 6,35 % | |
| eSignature CZK Penta Real Estate 6,45/2029 | 15.06.2026 | 3 roky | 250 000 000 CZK | 6,45 % | |
| Penta Real Estate Public CZK 7,30/2033 | 15.06.2026 | 7 let | 150 000 000 CZK | 7,30 % | |
| Dr.Max Public EUR 6,60/2033 | 15.06.2026 | 7 let | 10 000 000 EUR | 6,60 % | |
| eSignature EUR Dr.Max 5,50/2029 | 15.06.2026 | 3 roky | 10 000 000 EUR | 5,50 % | |
| eSignature EUR Penta Real Estate 5,25/2029 | 01.06.2026 | 3 roky | 5 000 000 EUR | 5,25 % | |
| Penta Public EUR XII/2026 | 18.05.2026 | 5 let | 7 000 000 EUR | 5,40 % | |
| Penta Public EUR XIII/2026 | 18.05.2026 | 7 let | 7 000 000 EUR | 6,10 % | |
| Penta Public EUR XI/2026 | 11.05.2026 | 3 roky | 7 000 000 EUR | 4,90 % | |
| Penta Public EUR IX/2026 | 13.04.2026 | 7 let | 5 000 000 EUR | 6,10 % | |
| Penta Public EUR VIII/2026 | 13.04.2026 | 2 roky | 5 000 000 EUR | 4,70 % | |
| Penta Public EUR XIV/2026 | 23.03.2026 | 7 let | 5 000 000 EUR | 6,10 % | |
| Penta Public EUR VI/2026 | 11.03.2026 | 7 let | 7 000 000 EUR | 6,10 % | |
| Penta Public EUR VII/2026 | 11.03.2026 | 2 roky | 5 000 000 EUR | 4,70 % | |
| Penta Public CZK I/2026 | 04.03.2026 | 6 let | 150 000 000 CZK | 6,10 % | |
| Penta Public EUR IV/2026 | 25.02.2026 | 7 let | 5 000 000 EUR | 6,10 % | |
| Penta Real Estate Public EUR I 2026 | 25.02.2026 | 4 roky | 5 000 000 EUR | 5,30 % | |
| Penta Public EUR V/2026 | 18.02.2026 | 2 roky | 10 000 000 EUR | 5,00 % | |
| Penta Public EUR III/2026 | 16.02.2026 | 3 roky | 10 000 000 EUR | 4,90 % | |
| Penta Public EUR I/2026 | 12.01.2026 | 3 roky | 7 000 000 EUR | 4,90 % | |
| Penta Public EUR II/2026 | 12.01.2026 | 7 let | 7 000 000 EUR | 6,10 % | |
| Penta Public EUR XXVI/2025 | 18.11.2025 | 2 roky | 5 000 000 EUR | 4,70 % | |
| Penta Public CZK III/2025 | 13.11.2025 | 2 roky | 200 000 000 CZK | 5,50 % | |
| Penta Public EUR XXIV/2025 | 05.11.2025 | 1 rok | 5 000 000 EUR | 4,40% | |
| Penta Public EUR XXV/2025 | 05.11.2025 | 7 let | 5 000 000 EUR | 6,10 % | |
| Penta Public EUR XXI/2025 | 16.10.2025 | 1 rok | 5 000 000 EUR | 4,40% | |
| Penta Public EUR XXII/2025 | 16.10.2025 | 2 roky | 7 000 000 EUR | 4,70% | |
| Penta Real Estate Public EUR I 2025 | 16.10.2025 | 4 roky | 7 000 000 EUR | 5,30% | |
| Penta Public EUR XX/2025 | 10.10.2025 | 7 let | 5 000 000 EUR | 6,10% | |
| Penta Public EUR XIX/2025 | 26.09.2025 | 2 roky | 5 000 000 EUR | 4,70% | |
| Dr.Max Public EUR IV/2025 | 17.09.2025 | 4 roky | 10 000 000 EUR | 5,30 % | |
| Penta Public EUR XVIII/2025 | 03.09.2025 | 2 roky | 5 000 000 EUR | 4,70 % | |
| Dr.Max Public EUR III/2025 | 23.07.2025 | 4 roky | 5 000 000 EUR | 5,30% | |
| Penta Public EUR XIV/2025 | 21.07.2025 | 5 let | 10 000 000 EUR | 5,40% | |
| Penta Public EUR XV/2025 | 21.07.2025 | 42 měsíců | 10 000 000 EUR | 5,00% | |
| Penta Public EUR XVI/2025 | 21.07.2025 | 2 roky | 10 000 000 EUR | 4,70% | |
| Penta Public CZK II/2025 | 08.07.2025 | 4 roky | 200 000 000 CZK | 5,65 % | |
| Penta Public EUR XII/2025 | 27.05.2025 | 2 roky | 5 000 000 EUR | 5,50 % | |
| Penta Public EUR XI/2025 | 26.05.2025 | 4 roky | 10 000 000 EUR | 6,05 % | |
| Penta Public EUR X/2025 | 19.05.2025 | 5 let | 10 000 000 EUR | 6,30 % | |
| Penta Public EUR IX/2025 | 16.05.2025 | 2 roky | 10 000 000 EUR | 5,50 % | |
| Penta Public EUR VII/2025 | 22.04.2025 | 3 roky | 5 000 000 EUR | 5,80 % | |
| Penta Public EUR V/2025 | 24.03.2025 | 3 roky | 5 000 000 EUR | 5,80 % | |
| Penta Public EUR VI/2025 | 24.03.2025 | 5 let | 5 000 000 EUR | 6,30 % | |
| Penta Public EUR IV/2025 | 19.02.2025 | 2 roky | 5 000 000 EUR | 5,50 % | |
| Penta Public EUR III/2025 | 10.02.2025 | 3 roky | 10 000 000 EUR | 5,80 % | |
| Penta Public CZK I/2025 | 15.01.2025 | 3 roky | 150 000 000 CZK | 6,55 % | |
| Penta Public EUR II/2025 | 15.01.2025 | 5 let | 10 000 000 EUR | 6,30 % | |
| Penta Public EUR I/2025 | 08.01.2025 | 3 roky | 5 000 000 EUR | 5,80 % | |
| Penta Public EUR XVI/2024 | 04.11.2024 | 5 let | 10 000 000 EUR | 6,55 % | |
| Penta Public EUR XV/2024 | 21.10.2024 | 27 měsíců | 10 000 000 EUR | 6,00 % | |
| Penta Public EUR XIV/2024 | 26.09.2024 | 1 rok | 5 000 000 EUR | 5,90 % | |
| Penta Public CZK IV/2024 | 19.09.2024 | 3 roky | 150 000 000 CZK | 7,30 % | |
| Penta Public EUR XIII/2024 | 05.08.2024 | 3 roky | 5 000 000 EUR | 6,05 % | |
| Penta Public EUR XII/2024 | 24.06.2024 | 3 roky | 10 000 000 EUR | 6,05 % | |
| Penta Public EUR XI/2024 | 10.06.2024 | 5 let | 10 000 000 EUR | 6,55 % | |
| Penta Public EUR X/2024 | 23.05.2024 | 3 roky | 5 000 000 EUR | 6,05 % | |
| Penta Public EUR IX/2024 | 15.05.2024 | 2 roky | 5 000 000 EUR | 6,05 % | |
| Penta Public CZK III/2024 | 06.05.2024 | 3 roky | 150 000 000 CZK | 7,30 % | |
| Penta Public EUR VII/2024 | 29.04.2024 | 4 roky | 5 000 000 EUR | 6,30 % | |
| Penta Public EUR VIII/2024 | 29.04.2024 | 5 let | 5 000 000 EUR | 6,55 % | |
| Penta Public EUR VI/2024 | 08.04.2024 | 2 roky | 5 000 000 EUR | 6,05 % | |
| Penta Public CZK II/2024 | 04.04.2024 | 3 roky | 100 000 000 CZK | 8,00 % | |
| Penta Public EUR III/2024 | 04.03.2024 | 3 roky | 7 000 000 EUR | 6,05 % | |
| Penta Public EUR IV/2024 | 04.03.2024 | 5 let | 7 000 000 EUR | 6,55 % | |
| Penta Public CZK I/2024 | 27.02.2024 | 3 roky | 100 000 000 CZK | 8,25 % | |
| Penta Public EUR I/2024 | 15.02.2024 | 2 roky | 5 000 000 EUR | 6,05 % | |
| Penta Public EUR II/2024 | 15.02.2024 | 4 roky | 5 000 000 EUR | 6,30 % | |
| Penta Public EUR V/2024 | 08.02.2024 | 1 rok | 5 000 000 EUR | 5,90 % | |
| Penta Public EUR XVI/2023 | 18.12.2023 | 2 roky | 10 000 000 EUR | 6,05 % | |
| Penta Public EUR XV/2023 | 05.12.2023 | 1 rok | 5 000 000 EUR | 5,90 % | |
| Penta Real Estate Public EUR II/2023 | 20.11.2023 | 4 roky | 7 000 000 EUR | 6,30 % | |
| Penta Real Estate Public EUR I/2023 | 15.11.2023 | 2 roky | 10 000 000 EUR | 6,05 % | |
| Penta Public EUR XIV/2023 | 25.10.2023 | 4 roky | 7 000 000 EUR | 6,30 % | |
| Penta Public EUR XIII/2023 | 16.10.2023 | 2 roky | 10 000 000 EUR | 6,05 % | |
| Penta Public EUR XII/2023 | 14.09.2023 | 1 rok | 5 000 000 EUR | 5,90 % | |
| Penta Public EUR XI/2023 | 21.08.2023 | 5 let | 5 000 000 EUR | 6,30 % | |
| Penta Public EUR X/2023 | 07.08.2023 | 2 roky | 5 000 000 EUR | 5,05 % | |
| Penta Public EUR IX/2023 | 19.07.2023 | 2 roky | 10 000 000 EUR | 5,05 % | |
| Penta Public EUR VIII/2023 | 10.07.2023 | 5 let | 5 000 000 EUR | 6,00 % | |
| Penta Real Estate Public CZK II/2023 | 15.06.2023 | 3 roky | 150 000 000 CZK | 8,25 % | |
| Penta Public EUR VII/2023 | 24.05.2023 | 4 roky | 10 000 000 EUR | 5,80 % | |
| Penta Public EUR VI/2023 | 17.05.2023 | 5 let | 5 000 000 EUR | 6,00 % | |
| Penta Public EUR IV/2023 | 27.04.2023 | 2 roky | 5 000 000 EUR | 4,05 % | |
| Penta Public EUR V/2023 | 27.04.2023 | 4 roky | 5 000 000 EUR | 5,80 % | |
| Penta Real Estate Public CZK I/2023 | 28.03.2023 | 3 roky | 150 000 000 CZK | 8,25 % | |
| Penta Public EUR III/2023 | 23.03.2023 | 2 roky | 5 000 000 EUR | 4,05 % | |
| Penta Public EUR I/2023 | 20.02.2023 | 6 let | 5 000 000 EUR | 5,80 % | |
| Penta Public EUR II/2023 | 20.02.2023 | 2 roky | 5 000 000 EUR | 4,05 % | |
| Penta Public EUR III/2022 | 21.12.2022 | 1 rok | 8 000 000 EUR | 3,80 % | |
| Penta Real Estate Public CZK III/2022 | 02.12.2022 | 3 roky | 100 000 000 CZK | 8,25 % | |
| Penta Public EUR II/2022 | 28.11.2022 | 3 roky | 8 000 000 EUR | 4,30 % | |
| Penta Real Estate Public EUR XIII/2022 | 15.11.2022 | 1 rok | 5 000 000 EUR | 3,80 % | |
| Penta Real Estate Public EUR XI/2022 | 26.10.2022 | 6 let | 5 000 000 EUR | 5,80 % | |
| Penta Real Estate Public CZK II/2022 | 17.10.2022 | 3 roky | 50 000 000 CZK | 8,25 % | |
| Penta Real Estate Public EUR XII/2022 | 14.10.2022 | 1 rok | 5 000 000 EUR | 3,80 % | |
| Penta Real Estate Public EUR X/2022 | 10.10.2022 | 3 roky | 5 000 000 EUR | 4,30 % | |
| Penta Real Estate Public EUR IX/2022 | 26.08.2022 | 6 let | 10 000 000 EUR | 5,60 % | |
| Penta Real Estate Public EUR VIII/2022 | 15.08.2022 | 3 roky | 5 000 000 EUR | 4,30 % | |
| Penta Real Estate Public EUR VII/2022 | 18.07.2022 | 3 roky | 10 000 000 EUR | 4,30 % | |
| Penta Real Estate Public EUR VI/2022 | 07.07.2022 | 1 rok | 5 000 000 EUR | 3,80 % | |
| Penta Public EUR I/2022 | 23.05.2022 | 8 let | 5 000 000 EUR | 5,05 % | |
| Penta Real Estate Public EUR IV/2022 | 23.05.2022 | 2 roky | 10 000 000 EUR | 3,30 % | |
| Penta Real Estate Public EUR V/2022 | 23.05.2022 | 5 let | 10 000 000 EUR | 4,05 % | |
| Penta Real Estate Public CZK I/2022 | 06.04.2022 | 2 roky | 100 000 000 CZK | 5,55 % | |
| Penta Real Estate Public EUR II/2022 | 21.03.2022 | 2 roky | 5 000 000 EUR | 3,30 % | |
| Penta Real Estate Public EUR III/2022 | 21.03.2022 | 5 let | 5 000 000 EUR | 4,05 % | |
| Penta Real Estate Public EUR I/2022 | 28.02.2022 | 3 roky | 5 000 000 EUR | 3,55 % | |
| Dr. Max Public II/2021 | 01.12.2021 | 3 roky | 7 000 000 EUR | 3,80 % | |
| Dr. Max Public III/2021 | 01.12.2021 | 7 let | 5 000 000 EUR | 5,00 % | |
| Dr. Max Public I/2021 | 27.09.2021 | 4 roky | 10 000 000 EUR | 4,05 % | |
| Penta Public XI/2021 | 04.08.2021 | 3 roky | 7 000 000 EUR | 3,80 % | |
| Penta Public CZ I/2021 | 12.07.2021 | 4 roky | 75 000 000 CZK | 4,05 % | |
| Penta Public X/2021 | 06.07.2021 | 7 let | 5 000 000 EUR | 5,00 % | |
| Penta Public IX/2021 | 25.06.2021 | 4 roky | 5 000 000 EUR | 4,05 % | |
| Penta Public VIII/2021 | 27.05.2021 | 1 rok | 5 000 000 EUR | 3,30 % | |
| Penta Public VII/2021 | 19.05.2021 | 5 let | 5 000 000 EUR | 5,00 % | |
| Penta Public V/2021 | 27.04.2021 | 2 roky | 7 000 000 EUR | 3,80 % | |
| Penta Public VI/2021 | 27.04.2021 | 3 roky | 7 000 000 EUR | 4,05 % | |
| Penta Public IV/2021 | 22.03.2021 | 5 let | 5 000 000 EUR | 5,00 % | |
| Penta Public III/2021 | 18.03.2021 | 1 rok | 5 000 000 EUR | 3,30 % | |
| Penta Public I/2021 | 15.02.2021 | 2 roky | 5 000 000 EUR | 3,80 % | |
| Penta Public II/2021 | 15.02.2021 | 3 roky | 10 000 000 EUR | 4,05 % | |
| Penta Public XIV/2020 | 28.12.2020 | 2 roky | 8 000 000 EUR | 3,80 % | |
| Penta Public CZ I/2020 | 02.12.2020 | 2 roky | 75 000 000 CZK | 3,95 % | |
| Penta Public XIII/2020 | 01.12.2020 | 1 rok | 5 000 000 EUR | 3,30 % | |
| Penta Public XII/2020 | 26.10.2020 | 2 roky | 5 000 000 EUR | 3,80 % | |
| Penta Public XI/2020 | 16.10.2020 | 5 let | 10 000 000 EUR | 5,00 % | |
| Penta Public IX/2020 | 16.09.2020 | 2 roky | 5 000 000 EUR | 3,80 % | |
| Penta Public X/2020 | 16.09.2020 | 3 roky | 5 000 000 EUR | 4,05 % | |
| Penta Public VIII/2020 | 10.08.2020 | 5 let | 5 000 000 EUR | 5 % | |
| Penta Public VII/2020 | 27.07.2020 | 3 roky | 5 000 000 EUR | 4,05 % | |
| Penta Public VI/2020 | 17.07.2020 | 2 roky | 10 000 000 EUR | 1. rok | 3,90 % 2. rok | 3,70 % | |
| Penta Public V/2020 | 08.06.2020 | 3 roky | 5 000 000 EUR | 4,05 % | |
| Penta Public IV/2020 | 27.05.2020 | 2 roky | 10 000 000 EUR | 1. rok | 3,90 % 2. rok | 3,70 % | |
| Penta Public II/2020 | 27.04.2020 | 1 rok | 10 000 000 EUR | 3,6 % | |
| Penta Public III/2020 | 27.04.2020 | 3 roky | 5 000 000 EUR | 4,05 % | |
| Penta Public I/2020 | 12.02.2020 | 1 rok | 10 000 000 EUR | 3,3 % | |
| Penta Public XVIII/2019 | 27.12.2019 | 1 rok | 10 000 000 EUR | 3,3 % | |
| Penta Public XVII/2019 | 11.12.2019 | 7 let | 8 000 000 EUR | 5,05 % | |
| Penta Public XVI/2019 | 28.11.2019 | 3 roky | 8 000 000 EUR | 3,75 % | |
| Penta Public XV 2019 | 23.10.2019 | 1 rok | 10 000 000 EUR | 3,3 % | |
| Penta Public XIV/2019 | 10.10.2019 | 7 let | 10 000 000 EUR | 5,05 % | |
| Penta Public XIII/2019 | 26.09.2019 | 42 měsíců | 10 000 000 EUR | 3,9 % | |
| Penta Public XII 2019 | 16.09.2019 | 1 rok | 10 000 000 EUR | 3,3 % | |
| Penta Public X/2019 | 20.08.2019 | 3 roky | 5 000 000 EUR | 3,75 % | |
| Penta Public XI/2019 | 20.08.2019 | 7 let | 7 000 000 EUR | 5,05 % | |
| Penta Public IX/2019 | 18.07.2019 | 1 rok | 8 000 000 EUR | 3,35 % | |
| Penta Public VIII/2019 | 27.06.2019 | 7 let | 5 000 000 EUR | 5,1 % | |
| Penta Public VII/2019 | 20.06.2019 | 3 roky | 7 000 000 EUR | 3,75 % | |
| Penta Public VI/2019 | 27.05.2019 | 7 let | 5 000 000 EUR | 5,1 % | |
| Penta Public CZ I/2019 | 15.04.2019 | 4 roky | 75 000 000 CZK | 4,05 % | |
| Penta Public V/2019 | 08.04.2019 | 3 roky | 5 000 000 EUR | 3,75 % | |
| Penta Public IV/2019 | 11.03.2019 | 7 let | 10 000 000 EUR | 5,1 % | |
| Penta Public II/2019 | 04.03.2019 | 5 let | 10 000 000 EUR | 4,3 % | |
| Penta Public III/2019 | 25.02.2019 | 7 let | 10 000 000 EUR | 5,1 % | |
| Penta Public I/2019 | 04.02.2019 | 7 let | 15 000 000 EUR | 5,1 % | |
| Penta Public IV/2018 | 28.11.2018 | 2 roky | 6 000 000 EUR | 3,45 % | |
| Penta Public II/2018 | 25.10.2018 | 5 let | 8 000 000 EUR | 4 % | |
| Penta Public III/2018 | 25.10.2018 | 18 měsíců | 6 000 000 EUR | 3,4 % | |
| Penta Public I/2018 | 26.09.2018 | 3 roky | 7 000 000 EUR | 3,75 % | |
| Penta Public CZ I/2018 | 17.09.2018 | 3 roky | 75 000 000 CZK | 3,75 % | |
| Penta Public Plus 57 | 30.07.2018 | 18 měsíců | 5 000 000 EUR | 3,4 % | |
| Penta Public Plus 58 | 30.07.2018 | 3 roky | 5 000 000 EUR | 3,75 % | |
| Penta Public Plus 55 | 25.06.2018 | 18 měsíců | 10 000 000 EUR | 3,4 % | |
| Penta Public Plus 56 | 25.06.2018 | 3 roky | 5 000 000 EUR | 3,75 % | |
| Penta Public Plus 54 | 28.05.2018 | 18 měsíců | 10 000 000 EUR | 3,4 % | |
| Penta Public 53 | 27.04.2018 | 2 roky | 7 000 000 EUR | 3,45 % | |
| Penta Public 52 | 10.04.2018 | 18 měsíců | 5 000 000 EUR | 3,4 % | |
| Penta Public 51 | 21.03.2018 | 3 roky | 10 000 000 EUR | 3,75 % | |
| Penta Public 50 | 15.03.2018 | 18 měsíců | 10 000 000 EUR | 3,4 % | |
| Penta Public 49 | 20.02.2018 | 18 měsíců | 10 000 000 EUR | 3,4 % | |
| Penta Public 48 | 12.02.2018 | 3 roky | 10 000 000 EUR | 3,75 % | |
| Penta Public 47 | 18.01.2018 | 18 měsíců | 7 000 000 EUR | 3,4 % | |
| Penta Public 46 | 20.12.2017 | 18 měsíců | 5 000 000 EUR | 3,4 % | |
| Penta Public 45 | 27.11.2017 | 30 měsíců | 10 000 000 EUR | 3,6 % | |
| Penta Public 44 | 30.10.2017 | 18 měsíců | 7 000 000 EUR | 3,4 % | |
| Penta Public 43 | 16.10.2017 | 3 roky | 10 000 000 EUR | 3,75 % | |
| Penta Public 42 | 26.09.2017 | 2 roky | 5 000 000 EUR | 3,45 % | |
| Penta Public 41 | 04.09.2017 | 3 roky | 5 000 000 EUR | 3,75 % | |
| Penta Public 40 | 17.07.2017 | 3 roky | 7 000 000 EUR | 3,75 % | |
| Penta Public 39 | 17.05.2017 | 1 rok | 7 000 000 EUR | 3,35 % | |
| Penta Public 37 | 27.04.2017 | 1 rok | 8 000 000 EUR | 3,35 % | |
| Penta Public 38 | 27.04.2017 | 3 roky | 5 000 000 EUR | 3,75 % | |
| Penta Public 36 | 29.03.2017 | 1 rok | 6 000 000 EUR | 3,45 % | |
| Penta Public 35 | 20.03.2017 | 18 měsíců | 7 000 000 EUR | 3,5 % | |
| Penta Public 34 | 01.03.2017 | 2 roky | 5 000 000 EUR | 3,55 % | |
| Penta Public 33 | 20.02.2017 | 1 rok | 7 000 000 EUR | 3,45 % | |
| Penta Public 32 | 23.01.2017 | 18 měsíců | 5 000 000 EUR | 3,5 % | |
| Penta Public 31 | 19.12.2016 | 1 rok | 5 000 000 EUR | 3,55 % | |
| Penta Public 30 | 30.11.2016 | 18 měsíců | 7 000 000 EUR | 3,6 % | |
| Penta Public 29 | 31.10.2016 | 18 měsíců | 9 000 000 EUR | 3,6 % | |
| Penta Public 28 | 12.10.2016 | 1 rok | 7 000 000 EUR | 3,55 % | |
| Penta Public 26 | 21.09.2016 | 18 měsíců | 7 000 000 EUR | 3,6 % | |
| Penta Public 27 | 21.09.2016 | 30 měsíců | 5 000 000 EUR | 3,7 % | |
| Penta Public 25 | 12.09.2016 | 18 měsíců | 7 000 000 EUR | 3,6 % | |
| Penta Public 24 | 10.08.2016 | 18 měsíců | 7 000 000 EUR | 3,6 % | |
| Penta Public 23 | 18.07.2016 | 18 měsíců | 5 000 000 EUR | 3,5 % | |
| Penta Public GOLD 02 | 25.04.2016 | 18 měsíců | 10 000 000 EUR | 3,6 % | |
| Penta Public GOLD | 21.03.2016 | 18 měsíců | 7 000 000 EUR | 3,6 % | |
| Penta Public 20 | 01.03.2016 | 2 roky | 5 000 000 EUR | 3,25 % | |
| Penta Public 19 | 17.12.2015 | 1 rok | 5 000 000 EUR | 3,25 % | |
| Penta Public 17 | 30.11.2015 | 1 rok | 5 000 000 EUR | 3,25 % | |
| Penta Public 18 | 12.11.2015 | 2 roky | 5 000 000 EUR | 3,35 % | |
| Penta Public 16 | 30.10.2015 | 1 rok | 7 000 000 EUR | 3,25 % | |
| Penta Public 15 | 09.09.2015 | 1 rok | 5 000 000 EUR | 3,4 % | |
| Penta Public 14 | 05.08.2015 | 1 rok | 5 000 000 EUR | 3,4 % | |
| Penta Public 12 | 08.06.2015 | 1 rok | 5 000 000 EUR | 3,5 % | |
| Penta Public 13 | 05.06.2015 | 3 roky | 5 000 000 EUR | 3,7 % | |
| Penta Public 11 | 11.05.2015 | 2 roky | 5 000 000 EUR | 3,6 % | |
| Penta Public 10 | 27.04.2015 | 2 roky | 5 000 000 EUR | 3,6 % | |
| Penta Public 9 | 20.03.2015 | 2 roky | 5 000 000 EUR | 3,8 % | |
| Penta Public 8 | 18.02.2015 | 2 roky | 5 000 000 EUR | 3,8 % | |
| Penta Public 7 | 30.10.2014 | 1 rok | 10 000 000 EUR | 3,7 % | |
| Penta Public 6 | 17.07.2014 | 1 rok | 10 000 000 EUR | 3,7 % | |
| Penta Public 5 | 05.06.2014 | 1 rok | 7 000 000 EUR | 3,7 % | |
| Penta Public 4 | 29.04.2014 | 1 rok | 5 000 000 EUR | 4 % | |
| Penta Public 3 | 10.02.2014 | 1 rok | 4 000 000 EUR | 4,3 % | |
| Penta Public 2 | 29.11.2013 | 2 roky | 12 000 000 EUR | 4,95 % | |
| Penta Public 1 | 20.09.2013 | 3 roky | 10 000 000 EUR | 5,5 % |
Datum emise
09.07.2026
Celková hodnota
1 000 000 000 CZK
Datum emise
15.06.2026
Celková hodnota
250 000 000 CZK
Datum emise
15.06.2026
Celková hodnota
150 000 000 CZK
Datum emise
15.06.2026
Celková hodnota
10 000 000 EUR
Datum emise
15.06.2026
Celková hodnota
10 000 000 EUR
Archiv dluhopisů s minimální investicí 100 000 €
Informace o emitentech naleznete na stránce Emitenti cenných papírů.
Datum emise
15.06.2020
Celková hodnota
5 000 000 EUR
Datum emise
20.11.2013
Celková hodnota
200 000 000 CZK
Datum emise
29.10.2013
Celková hodnota
24 000 000 EUR