Archiv dluhopisů
Archiv dluhopisů s minimální investicí nižší než 100 000 €I
nformace o emitentech naleznete na stránce Emitenti cenných papírů.
| Název dluhopisu | ISIN | Datum emise | Splatnost | Celková hodnota | Kupón | Ke stažení |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DR. MAX 7,25/31 | CZ0003587834 | 06.11.2026 | 5 let | 3 000 000 000 CZK | 7,25 % | |
| Dr.Max EUR VI Accrual/2029 | SK4000030383 | 27.10.2026 | 3 roky | 3 000 000 EUR | 5,50 % | |
| eSignature CZK Penta Real Estate III 6,45/2029 | SK4000030342 | 20.10.2026 | 3 roky | 200 000 000 CZK | 6,45 % | |
| Penta Real Estate CZK VI Accrual/2029 | SK4000030359 | 20.10.2026 | 3 roky | 75 000 000 CZK | 6,45 % | |
| Dr.Max Public EUR 5,20/2029 | SK4000030375 | 13.10.2026 | 27 měsíců | 15 000 000 EUR | 5,20 % | |
| Penta Real Estate Public EUR 5,20/2028 | SK4000030557 | 13.10.2026 | 2 roky | 5 000 000 EUR | 5,20 % | |
| Penta Real Estate Public CZK 6,20/2029 | SK4000030326 | 08.10.2026 | 27 měsíců | 200 000 000 CZK | 6,20 % | |
| Dr.Max EUR V Accrual/2029 | SK4000030250 | 23.09.2026 | 3 roky | 3 000 000 EUR | 5,50 % | |
| Penta Real Estate CZK V Accrual/2029 | SK4000030276 | 23.09.2026 | 3 roky | 100 000 000 CZK | 6,45 % | |
| Dr. Max Public EUR II 6,60/2033 | SK4000030268 | 23.09.2026 | 7 let | 10 000 000 EUR | 6,60 % | |
| Dr.Max Public EUR IV 5,20/2028 | SK4000030227 | 07.09.2026 | 2 roky | 10 000 000 EUR | 5,20 % | |
| Dr.Max EUR IV Accrual/2029 | SK4000030029 | 21.08.2026 | 3 roky | 5 000 000 EUR | 5,50 % | |
| Penta Real Estate CZK IV Accrual/2029 | SK4000030060 | 21.08.2026 | 3 roky | 100 000 000 CZK | 6,45 % | |
| Penta Real Estate Public EUR II 6,60/2033 | SK4000030052 | 21.08.2026 | 7 let | 5 000 000 EUR | 6,60 % | |
| eSignature EUR Dr.Max II 5,50/2029 | SK4000030037 | 21.08.2026 | 3 roky | 10 000 000 EUR | 5,50 % | |
| Penta Real Estate Public CZK II 7,30/2033 | SK4000030094 | 17.08.2026 | 7 let | 200 000 000 CZK | 7,30 % | |
| eSignature CZK Penta Real Estate II 6,45/2029 | SK4000029377 | 10.08.2026 | 3 roky | 200 000 000 CZK | 6,45 % | |
| Penta Real Estate Public EUR 6,60/2033 | SK4000029815 | 24.07.2026 | 7 let | 5 000 000 EUR | 6,60 % | |
| Penta Real Estate CZK III Accrual/2029 | SK4000029898 | 20.07.2026 | 3 roky | 100 000 000 CZK | 6,45 % | |
| Dr.Max EUR III Accrual/2029 | SK4000029781 | 20.07.2026 | 3 roky | 5 000 000 EUR | 5,50 % | |
| Dr.Max Public EUR 5,50/2029 | SK4000029708 | 13.07.2026 | 3 roky | 10 000 000 EUR | 5,50 % | |
| Dr.Max Public EUR 6,00/2030 | SK4000029757 | 13.07.2026 | 4 roky | 5 000 000 EUR | 6,00 % | |
| Penta Real Estate Public CZK 6,90/2031 | SK4000029922 | 10.07.2026 | 5 let | 200 000 000 CZK | 6,90 % | |
| FORTUNA F. 7,00/31 | CZ0003584419 | 09.07.2026 | 5 let | 1 000 000 000 CZK | 7,00 % | |
| Zobrazit detail - Penta Public EUR II 6,10/2033 | SK4000029401 | 22.06.2026 | 7 let | 5 000 000 EUR | 6,10 % | |
| Penta Public EUR 6,10/2033 | SK4000029351 | 18.06.2026 | 7 let | 10 000 000 EUR | 6,10 % | |
| eSignature CZK Penta Real Estate 6,35/2029 | SK4000029302 | 18.06.2026 | 3 roky | 100 000 000 CZK | 6,35 % | |
| Penta Real Estate Public CZK 7,20/2033 | SK4000029369 | 18.06.2026 | 7 let | 150 000 000 CZK | 7,20 % | |
| Dr.Max EUR Accrual/2029 | SK4000029492 | 18.06.2026 | 3 roky | 5 000 000 EUR | 5,00 % | |
| Penta Real Estate CZK Accrual/2029 | SK4000029484 | 18.06.2026 | 3 roky | 100 000 000 CZK | 6,35 % | |
| Penta Real Estate CZK II Accrual 2029 | SK4000029690 | 18.06.2026 | 3 roky | 100 000 000 CZK | 6,35 % | |
| Zobrazit detail - eSignature CZK Penta Real Estate 6,45/2029 | SK4000029393 | 15.06.2026 | 3 roky | 250 000 000 CZK | 6,45 % | |
| Penta Real Estate Public CZK 7,30/2033 | SK4000029617 | 15.06.2026 | 7 let | 150 000 000 CZK | 7,30 % | |
| Dr.Max Public EUR 6,60/2033 | SK4000029328 | 15.06.2026 | 7 let | 10 000 000 EUR | 6,60 % | |
| Zobrazit detail - eSignature EUR Dr.Max 5,50/2029 | SK4000029625 | 15.06.2026 | 3 roky | 10 000 000 EUR | 5,50 % | |
| eSignature EUR Penta Real Estate 5,25/2029 | SK4000029294 | 01.06.2026 | 3 roky | 5 000 000 EUR | 5,25 % | |
| Penta Public EUR XII/2026 | SK4000029138 | 18.05.2026 | 5 let | 7 000 000 EUR | 5,40 % | |
| Penta Public EUR XIII/2026 | SK4000029146 | 18.05.2026 | 7 let | 7 000 000 EUR | 6,10 % | |
| Penta Public EUR XI/2026 | SK4000029120 | 11.05.2026 | 3 roky | 7 000 000 EUR | 4,90 % | |
| Penta Public EUR IX/2026 | SK4000028973 | 13.04.2026 | 7 let | 5 000 000 EUR | 6,10 % | |
| Penta Public EUR VIII/2026 | SK4000028965 | 13.04.2026 | 2 roky | 5 000 000 EUR | 4,70 % | |
| Penta Public EUR XIV/2026 | SK4000029112 | 23.03.2026 | 7 let | 5 000 000 EUR | 6,10 % | |
| Penta Public EUR VI/2026 | SK4000028924 | 11.03.2026 | 7 let | 7 000 000 EUR | 6,10 % | |
| Penta Public EUR VII/2026 | SK4000028932 | 11.03.2026 | 2 roky | 5 000 000 EUR | 4,70 % | |
| Penta Public CZK I/2026 | SK4000028890 | 04.03.2026 | 6 let | 150 000 000 CZK | 6,10 % | |
| Penta Public EUR IV/2026 | SK4000028643 | 25.02.2026 | 7 let | 5 000 000 EUR | 6,10 % | |
| Penta Real Estate Public EUR I 2026 | SK4000028692 | 25.02.2026 | 4 roky | 5 000 000 EUR | 5,30 % | |
| Penta Public EUR V/2026 | SK4000028825 | 18.02.2026 | 2 roky | 10 000 000 EUR | 5,00 % | |
| Penta Public EUR III/2026 | SK4000028635 | 16.02.2026 | 3 roky | 10 000 000 EUR | 4,90 % | |
| Penta Public EUR I/2026 | SK4000028478 | 12.01.2026 | 3 roky | 7 000 000 EUR | 4,90 % | |
| Penta Public EUR II/2026 | SK4000028486 | 12.01.2026 | 7 let | 7 000 000 EUR | 6,10 % | |
| Penta Public EUR XXVI/2025 | SK4000028296 | 18.11.2025 | 2 roky | 5 000 000 EUR | 4,70 % | |
| Penta Public CZK III/2025 | SK4000028320 | 13.11.2025 | 2 roky | 200 000 000 CZK | 5,50 % | |
| Penta Public EUR XXIV/2025 | SK4000028270 | 05.11.2025 | 1 rok | 5 000 000 EUR | 4,40% | |
| Penta Public EUR XXV/2025 | SK4000028288 | 05.11.2025 | 7 let | 5 000 000 EUR | 6,10 % | |
| Penta Public EUR XXI/2025 | SK4000028106 | 16.10.2025 | 1 rok | 5 000 000 EUR | 4,40% | |
| Penta Public EUR XXII/2025 | SK4000028114 | 16.10.2025 | 2 roky | 7 000 000 EUR | 4,70% | |
| Penta Real Estate Public EUR I 2025 | SK4000028122 | 16.10.2025 | 4 roky | 7 000 000 EUR | 5,30% | |
| Penta Public EUR XX/2025 | SK4000028049 | 10.10.2025 | 7 let | 5 000 000 EUR | 6,10% | |
| Penta Public EUR XIX/2025 | SK4000027975 | 26.09.2025 | 2 roky | 5 000 000 EUR | 4,70% | |
| Dr.Max Public EUR IV/2025 | SK4000027819 | 17.09.2025 | 4 roky | 10 000 000 EUR | 5,30 % | |
| Penta Public EUR XVIII/2025 | SK4000027793 | 03.09.2025 | 2 roky | 5 000 000 EUR | 4,70 % | |
| Dr.Max Public EUR III/2025 | SK4000027694 | 23.07.2025 | 4 roky | 5 000 000 EUR | 5,30% | |
| Penta Public EUR XIV/2025 | SK4000027645 | 21.07.2025 | 5 let | 10 000 000 EUR | 5,40% | |
| Penta Public EUR XV/2025 | SK4000027660 | 21.07.2025 | 42 měsíců | 10 000 000 EUR | 5,00% | |
| Penta Public EUR XVI/2025 | SK4000027702 | 21.07.2025 | 2 roky | 10 000 000 EUR | 4,70% | |
| Penta Public CZK II/2025 | SK4000027637 | 08.07.2025 | 4 roky | 200 000 000 CZK | 5,65 % | |
| Penta Public EUR XII/2025 | SK4000027363 | 27.05.2025 | 2 roky | 5 000 000 EUR | 5,50 % | |
| Penta Public EUR XI/2025 | SK4000027330 | 26.05.2025 | 4 roky | 10 000 000 EUR | 6,05 % | |
| Penta Public EUR X/2025 | SK4000027322 | 19.05.2025 | 5 let | 10 000 000 EUR | 6,30 % | |
| Penta Public EUR IX/2025 | SK4000027306 | 16.05.2025 | 2 roky | 10 000 000 EUR | 5,50 % | |
| Penta Public EUR VII/2025 | SK4000027140 | 22.04.2025 | 3 roky | 5 000 000 EUR | 5,80 % | |
| Penta Public EUR V/2025 | SK4000027066 | 24.03.2025 | 3 roky | 5 000 000 EUR | 5,80 % | |
| Penta Public EUR VI/2025 | SK4000027074 | 24.03.2025 | 5 let | 5 000 000 EUR | 6,30 % | |
| Penta Public EUR IV/2025 | SK4000026878 | 19.02.2025 | 2 roky | 5 000 000 EUR | 5,50 % | |
| Penta Public EUR III/2025 | SK4000026704 | 10.02.2025 | 3 roky | 10 000 000 EUR | 5,80 % | |
| Penta Public CZK I/2025 | SK4000026589 | 15.01.2025 | 3 roky | 150 000 000 CZK | 6,55 % | |
| Penta Public EUR II/2025 | SK4000026696 | 15.01.2025 | 5 let | 10 000 000 EUR | 6,30 % | |
| Penta Public EUR I/2025 | SK4000026381 | 08.01.2025 | 3 roky | 5 000 000 EUR | 5,80 % | |
| Penta Public EUR XVI/2024 | SK4000026142 | 04.11.2024 | 5 let | 10 000 000 EUR | 6,55 % | |
| Penta Public EUR XV/2024 | SK4000026092 | 21.10.2024 | 27 měsíců | 10 000 000 EUR | 6,00 % | |
| Penta Public EUR XIV/2024 | SK4000025953 | 26.09.2024 | 1 rok | 5 000 000 EUR | 5,90 % | |
| Penta Public CZK IV/2024 | SK4000025912 | 19.09.2024 | 3 roky | 150 000 000 CZK | 7,30 % | |
| Penta Public EUR XIII/2024 | SK4000025664 | 05.08.2024 | 3 roky | 5 000 000 EUR | 6,05 % | |
| Penta Public EUR XII/2024 | SK4000025425 | 24.06.2024 | 3 roky | 10 000 000 EUR | 6,05 % | |
| Penta Public EUR XI/2024 | SK4000025417 | 10.06.2024 | 5 let | 10 000 000 EUR | 6,55 % | |
| Penta Public EUR X/2024 | SK4000025227 | 23.05.2024 | 3 roky | 5 000 000 EUR | 6,05 % | |
| Penta Public EUR IX/2024 | SK4000025193 | 15.05.2024 | 2 roky | 5 000 000 EUR | 6,05 % | |
| Penta Public CZK III/2024 | SK4000025086 | 06.05.2024 | 3 roky | 150 000 000 CZK | 7,30 % | |
| Penta Public EUR VII/2024 | SK4000024980 | 29.04.2024 | 4 roky | 5 000 000 EUR | 6,30 % | |
| Penta Public EUR VIII/2024 | SK4000024998 | 29.04.2024 | 5 let | 5 000 000 EUR | 6,55 % | |
| Penta Public EUR VI/2024 | SK4000024972 | 08.04.2024 | 2 roky | 5 000 000 EUR | 6,05 % | |
| Penta Public CZK II/2024 | SK4000024840 | 04.04.2024 | 3 roky | 100 000 000 CZK | 8,00 % | |
| Penta Public EUR III/2024 | SK4000024600 | 04.03.2024 | 3 roky | 7 000 000 EUR | 6,05 % | |
| Penta Public EUR IV/2024 | SK4000024618 | 04.03.2024 | 5 let | 7 000 000 EUR | 6,55 % | |
| Penta Public CZK I/2024 | SK4000024659 | 27.02.2024 | 3 roky | 100 000 000 CZK | 8,25 % | |
| Penta Public EUR I/2024 | SK4000024568 | 15.02.2024 | 2 roky | 5 000 000 EUR | 6,05 % | |
| Penta Public EUR II/2024 | SK4000024576 | 15.02.2024 | 4 roky | 5 000 000 EUR | 6,30 % | |
| Penta Public EUR V/2024 | SK4000024584 | 08.02.2024 | 1 rok | 5 000 000 EUR | 5,90 % | |
| Penta Public EUR XVI/2023 | SK4000024329 | 18.12.2023 | 2 roky | 10 000 000 EUR | 6,05 % | |
| Penta Public EUR XV/2023 | SK4000023958 | 05.12.2023 | 1 rok | 5 000 000 EUR | 5,90 % | |
| Penta Real Estate Public EUR II/2023 | SK4000023966 | 20.11.2023 | 4 roky | 7 000 000 EUR | 6,30 % | |
| Penta Real Estate Public EUR I/2023 | SK4000023974 | 15.11.2023 | 2 roky | 10 000 000 EUR | 6,05 % | |
| Penta Public EUR XIV/2023 | SK4000023792 | 25.10.2023 | 4 roky | 7 000 000 EUR | 6,30 % | |
| Penta Public EUR XIII/2023 | SK4000023800 | 16.10.2023 | 2 roky | 10 000 000 EUR | 6,05 % | |
| Penta Public EUR XII/2023 | SK4000023677 | 14.09.2023 | 1 rok | 5 000 000 EUR | 5,90 % | |
| Penta Public EUR XI/2023 | SK4000023586 | 21.08.2023 | 5 let | 5 000 000 EUR | 6,30 % | |
| Penta Public EUR X/2023 | SK4000023511 | 07.08.2023 | 2 roky | 5 000 000 EUR | 5,05 % | |
| Penta Public EUR IX/2023 | SK4000023438 | 19.07.2023 | 2 roky | 10 000 000 EUR | 5,05 % | |
| Penta Public EUR VIII/2023 | SK4000023339 | 10.07.2023 | 5 let | 5 000 000 EUR | 6,00 % | |
| Penta Real Estate Public CZK II/2023 | SK4000023180 | 15.06.2023 | 3 roky | 150 000 000 CZK | 8,25 % | |
| Penta Public EUR VII/2023 | SK4000023024 | 24.05.2023 | 4 roky | 10 000 000 EUR | 5,80 % | |
| Penta Public EUR VI/2023 | SK4000022992 | 17.05.2023 | 5 let | 5 000 000 EUR | 6,00 % | |
| Penta Public EUR IV/2023 | SK4000022851 | 27.04.2023 | 2 roky | 5 000 000 EUR | 4,05 % | |
| Penta Public EUR V/2023 | SK4000022869 | 27.04.2023 | 4 roky | 5 000 000 EUR | 5,80 % | |
| Penta Real Estate Public CZK I/2023 | SK4000022661 | 28.03.2023 | 3 roky | 150 000 000 CZK | 8,25 % | |
| Penta Public EUR III/2023 | SK4000022653 | 23.03.2023 | 2 roky | 5 000 000 EUR | 4,05 % | |
| Penta Public EUR I/2023 | SK4000022349 | 20.02.2023 | 6 let | 5 000 000 EUR | 5,80 % | |
| Penta Public EUR II/2023 | SK4000022356 | 20.02.2023 | 2 roky | 5 000 000 EUR | 4,05 % | |
| Penta Public EUR III/2022 | SK4000022208 | 21.12.2022 | 1 rok | 8 000 000 EUR | 3,80 % | |
| Penta Real Estate Public CZK III/2022 | SK4000022190 | 02.12.2022 | 3 roky | 100 000 000 CZK | 8,25 % | |
| Penta Public EUR II/2022 | SK4000022158 | 28.11.2022 | 3 roky | 8 000 000 EUR | 4,30 % | |
| Penta Real Estate Public EUR XIII/2022 | SK4000022133 | 15.11.2022 | 1 rok | 5 000 000 EUR | 3,80 % | |
| Penta Real Estate Public EUR XI/2022 | SK4000021663 | 26.10.2022 | 6 let | 5 000 000 EUR | 5,80 % | |
| Penta Real Estate Public CZK II/2022 | SK4000021721 | 17.10.2022 | 3 roky | 50 000 000 CZK | 8,25 % | |
| Penta Real Estate Public EUR XII/2022 | SK4000021846 | 14.10.2022 | 1 rok | 5 000 000 EUR | 3,80 % | |
| Penta Real Estate Public EUR X/2022 | SK4000021648 | 10.10.2022 | 3 roky | 5 000 000 EUR | 4,30 % | |
| Penta Real Estate Public EUR IX/2022 | SK4000021531 | 26.08.2022 | 6 let | 10 000 000 EUR | 5,60 % | |
| Penta Real Estate Public EUR VIII/2022 | SK4000021465 | 15.08.2022 | 3 roky | 5 000 000 EUR | 4,30 % | |
| Penta Real Estate Public EUR VII/2022 | SK4000021267 | 18.07.2022 | 3 roky | 10 000 000 EUR | 4,30 % | |
| Penta Real Estate Public EUR VI/2022 | SK4000021176 | 07.07.2022 | 1 rok | 5 000 000 EUR | 3,80 % | |
| Penta Public EUR I/2022 | SK4000020830 | 23.05.2022 | 8 let | 5 000 000 EUR | 5,05 % | |
| Penta Real Estate Public EUR IV/2022 | SK4000020566 | 23.05.2022 | 2 roky | 10 000 000 EUR | 3,30 % | |
| Penta Real Estate Public EUR V/2022 | SK4000020574 | 23.05.2022 | 5 let | 10 000 000 EUR | 4,05 % | |
| Penta Real Estate Public CZK I/2022 | SK4000020517 | 06.04.2022 | 2 roky | 100 000 000 CZK | 5,55 % | |
| Penta Real Estate Public EUR II/2022 | SK4000020418 | 21.03.2022 | 2 roky | 5 000 000 EUR | 3,30 % | |
| Penta Real Estate Public EUR III/2022 | SK4000020426 | 21.03.2022 | 5 let | 5 000 000 EUR | 4,05 % | |
| Penta Real Estate Public EUR I/2022 | SK4000020343 | 28.02.2022 | 3 roky | 5 000 000 EUR | 3,55 % | |
| Dr. Max Public II/2021 | SK4000020004 | 01.12.2021 | 3 roky | 7 000 000 EUR | 3,80 % | |
| Dr. Max Public III/2021 | SK4000020012 | 01.12.2021 | 7 let | 5 000 000 EUR | 5,00 % | |
| Dr. Max Public I/2021 | SK4000019584 | 27.09.2021 | 4 roky | 10 000 000 EUR | 4,05 % | |
| Penta Public XI/2021 | SK4000019428 | 04.08.2021 | 3 roky | 7 000 000 EUR | 3,80 % | |
| Penta Public CZ I/2021 | SK4000019238 | 12.07.2021 | 4 roky | 75 000 000 CZK | 4,05 % | |
| Penta Public X/2021 | SK4000019295 | 06.07.2021 | 7 let | 5 000 000 EUR | 5,00 % | |
| Penta Public IX/2021 | SK4000019253 | 25.06.2021 | 4 roky | 5 000 000 EUR | 4,05 % | |
| Penta Public VIII/2021 | SK4000019089 | 27.05.2021 | 1 rok | 5 000 000 EUR | 3,30 % | |
| Penta Public VII/2021 | SK4000018883 | 19.05.2021 | 5 let | 5 000 000 EUR | 5,00 % | |
| Penta Public V/2021 | SK4000018743 | 27.04.2021 | 2 roky | 7 000 000 EUR | 3,80 % | |
| Penta Public VI/2021 | SK4000018750 | 27.04.2021 | 3 roky | 7 000 000 EUR | 4,05 % | |
| Penta Public IV/2021 | SK4000018602 | 22.03.2021 | 5 let | 5 000 000 EUR | 5,00 % | |
| Penta Public III/2021 | SK4000018594 | 18.03.2021 | 1 rok | 5 000 000 EUR | 3,30 % | |
| Penta Public I/2021 | SK4000018362 | 15.02.2021 | 2 roky | 5 000 000 EUR | 3,80 % | |
| Penta Public II/2021 | SK4000018370 | 15.02.2021 | 3 roky | 10 000 000 EUR | 4,05 % | |
| Penta Public XIV/2020 | SK4000018214 | 28.12.2020 | 2 roky | 8 000 000 EUR | 3,80 % | |
| Penta Public CZ I/2020 | SK4000018032 | 02.12.2020 | 2 roky | 75 000 000 CZK | 3,95 % | |
| Penta Public XIII/2020 | SK4000018081 | 01.12.2020 | 1 rok | 5 000 000 EUR | 3,30 % | |
| Penta Public XII/2020 | SK4000017901 | 26.10.2020 | 2 roky | 5 000 000 EUR | 3,80 % | |
| Penta Public XI/2020 | SK4000017844 | 16.10.2020 | 5 let | 10 000 000 EUR | 5,00 % | |
| Penta Public IX/2020 | SK4000017760 | 16.09.2020 | 2 roky | 5 000 000 EUR | 3,80 % | |
| Penta Public X/2020 | SK4000017778 | 16.09.2020 | 3 roky | 5 000 000 EUR | 4,05 % | |
| Penta Public VIII/2020 | SK4000017612 | 10.08.2020 | 5 let | 5 000 000 EUR | 5 % | |
| Penta Public VII/2020 | SK4000017505 | 27.07.2020 | 3 roky | 5 000 000 EUR | 4,05 % | |
| Penta Public VI/2020 | SK4000017497 | 17.07.2020 | 2 roky | 10 000 000 EUR | 1. rok | 3,90 % 2. rok | 3,70 % | |
| Penta Public V/2020 | SK4000017224 | 08.06.2020 | 3 roky | 5 000 000 EUR | 4,05 % | |
| Penta Public IV/2020 | SK4000017216 | 27.05.2020 | 2 roky | 10 000 000 EUR | 1. rok | 3,90 % 2. rok | 3,70 % | |
| Penta Public II/2020 | SK4000017018 | 27.04.2020 | 1 rok | 10 000 000 EUR | 3,6 % | |
| Penta Public III/2020 | SK4000017026 | 27.04.2020 | 3 roky | 5 000 000 EUR | 4,05 % | |
| Penta Public I/2020 | SK4000016697 | 12.02.2020 | 1 rok | 10 000 000 EUR | 3,3 % | |
| Penta Public XVIII/2019 | SK4000016366 | 27.12.2019 | 1 rok | 10 000 000 EUR | 3,3 % | |
| Penta Public XVII/2019 | SK4000016358 | 11.12.2019 | 7 let | 8 000 000 EUR | 5,05 % | |
| Penta Public XVI/2019 | SK4000016374 | 28.11.2019 | 3 roky | 8 000 000 EUR | 3,75 % | |
| Penta Public XV 2019 | SK4000016119 | 23.10.2019 | 1 rok | 10 000 000 EUR | 3,3 % | |
| Penta Public XIV/2019 | SK4000015996 | 10.10.2019 | 7 let | 10 000 000 EUR | 5,05 % | |
| Penta Public XIII/2019 | SK4000015988 | 26.09.2019 | 42 měsíců | 10 000 000 EUR | 3,9 % | |
| Penta Public XII 2019 | SK4000015855 | 16.09.2019 | 1 rok | 10 000 000 EUR | 3,3 % | |
| Penta Public X/2019 | SK4000015731 | 20.08.2019 | 3 roky | 5 000 000 EUR | 3,75 % | |
| Penta Public XI/2019 | SK4000015749 | 20.08.2019 | 7 let | 7 000 000 EUR | 5,05 % | |
| Penta Public IX/2019 | SK4000015640 | 18.07.2019 | 1 rok | 8 000 000 EUR | 3,35 % | |
| Penta Public VIII/2019 | SK4000015392 | 27.06.2019 | 7 let | 5 000 000 EUR | 5,1 % | |
| Penta Public VII/2019 | SK4000015343 | 20.06.2019 | 3 roky | 7 000 000 EUR | 3,75 % | |
| Penta Public VI/2019 | SK4000015202 | 27.05.2019 | 7 let | 5 000 000 EUR | 5,1 % | |
| Penta Public CZ I/2019 | SK4120015082 | 15.04.2019 | 4 roky | 75 000 000 CZK | 4,05 % | |
| Penta Public V/2019 | SK4120015090 | 08.04.2019 | 3 roky | 5 000 000 EUR | 3,75 % | |
| Penta Public IV/2019 | SK4120015009 | 11.03.2019 | 7 let | 10 000 000 EUR | 5,1 % | |
| Penta Public II/2019 | SK4120014895 | 04.03.2019 | 5 let | 10 000 000 EUR | 4,3 % | |
| Penta Public III/2019 | SK4120014937 | 25.02.2019 | 7 let | 10 000 000 EUR | 5,1 % | |
| Penta Public I/2019 | SK4120014887 | 04.02.2019 | 7 let | 15 000 000 EUR | 5,1 % | |
| Penta Public IV/2018 | SK4120014762 | 28.11.2018 | 2 roky | 6 000 000 EUR | 3,45 % | |
| Penta Public II/2018 | SK4120014671 | 25.10.2018 | 5 let | 8 000 000 EUR | 4 % | |
| Penta Public III/2018 | SK4120014663 | 25.10.2018 | 18 měsíců | 6 000 000 EUR | 3,4 % | |
| Penta Public I/2018 | SK4120014549 | 26.09.2018 | 3 roky | 7 000 000 EUR | 3,75 % | |
| Penta Public CZ I/2018 | SK4120014440 | 17.09.2018 | 3 roky | 75 000 000 CZK | 3,75 % | |
| Penta Public Plus 57 | SK4120014358 | 30.07.2018 | 18 měsíců | 5 000 000 EUR | 3,4 % | |
| Penta Public Plus 58 | SK4120014341 | 30.07.2018 | 3 roky | 5 000 000 EUR | 3,75 % | |
| Penta Public Plus 55 | SK4120014192 | 25.06.2018 | 18 měsíců | 10 000 000 EUR | 3,4 % | |
| Penta Public Plus 56 | SK4120014200 | 25.06.2018 | 3 roky | 5 000 000 EUR | 3,75 % | |
| Penta Public Plus 54 | SK4120014093 | 28.05.2018 | 18 měsíců | 10 000 000 EUR | 3,4 % | |
| Penta Public 53 | SK4120014036 | 27.04.2018 | 2 roky | 7 000 000 EUR | 3,45 % | |
| Penta Public 52 | SK4120013947 | 10.04.2018 | 18 měsíců | 5 000 000 EUR | 3,4 % | |
| Penta Public 51 | SK4120013905 | 21.03.2018 | 3 roky | 10 000 000 EUR | 3,75 % | |
| Penta Public 50 | SK4120013855 | 15.03.2018 | 18 měsíců | 10 000 000 EUR | 3,4 % | |
| Penta Public 49 | SK4120013756 | 20.02.2018 | 18 měsíců | 10 000 000 EUR | 3,4 % | |
| Penta Public 48 | SK4120013749 | 12.02.2018 | 3 roky | 10 000 000 EUR | 3,75 % | |
| Penta Public 47 | SK4120013657 | 18.01.2018 | 18 měsíců | 7 000 000 EUR | 3,4 % | |
| Penta Public 46 | SK4120013517 | 20.12.2017 | 18 měsíců | 5 000 000 EUR | 3,4 % | |
| Penta Public 45 | SK4120013467 | 27.11.2017 | 30 měsíců | 10 000 000 EUR | 3,6 % | |
| Penta Public 44 | SK4120013426 | 30.10.2017 | 18 měsíců | 7 000 000 EUR | 3,4 % | |
| Penta Public 43 | SK4120013376 | 16.10.2017 | 3 roky | 10 000 000 EUR | 3,75 % | |
| Penta Public 42 | SK4120013186 | 26.09.2017 | 2 roky | 5 000 000 EUR | 3,45 % | |
| Penta Public 41 | SK4120013178 | 04.09.2017 | 3 roky | 5 000 000 EUR | 3,75 % | |
| Penta Public 40 | SK4120012782 | 17.07.2017 | 3 roky | 7 000 000 EUR | 3,75 % | |
| Penta Public 39 | SK4120012774 | 17.05.2017 | 1 rok | 7 000 000 EUR | 3,35 % | |
| Penta Public 37 | SK4120012790 | 27.04.2017 | 1 rok | 8 000 000 EUR | 3,35 % | |
| Penta Public 38 | SK4120012766 | 27.04.2017 | 3 roky | 5 000 000 EUR | 3,75 % | |
| Penta Public 36 | SK4120012667 | 29.03.2017 | 1 rok | 6 000 000 EUR | 3,45 % | |
| Penta Public 35 | SK4120012626 | 20.03.2017 | 18 měsíců | 7 000 000 EUR | 3,5 % | |
| Penta Public 34 | SK4120012618 | 01.03.2017 | 2 roky | 5 000 000 EUR | 3,55 % | |
| Penta Public 33 | SK4120012527 | 20.02.2017 | 1 rok | 7 000 000 EUR | 3,45 % | |
| Penta Public 32 | SK4120012477 | 23.01.2017 | 18 měsíců | 5 000 000 EUR | 3,5 % | |
| Penta Public 31 | SK4120012246 | 19.12.2016 | 1 rok | 5 000 000 EUR | 3,55 % | |
| Penta Public 30 | SK4120012188 | 30.11.2016 | 18 měsíců | 7 000 000 EUR | 3,6 % | |
| Penta Public 29 | SK4120012113 | 31.10.2016 | 18 měsíců | 9 000 000 EUR | 3,6 % | |
| Penta Public 28 | SK4120012105 | 12.10.2016 | 1 rok | 7 000 000 EUR | 3,55 % | |
| Penta Public 26 | SK4120012030 | 21.09.2016 | 18 měsíců | 7 000 000 EUR | 3,6 % | |
| Penta Public 27 | SK4120012048 | 21.09.2016 | 30 měsíců | 5 000 000 EUR | 3,7 % | |
| Penta Public 25 | SK4120012022 | 12.09.2016 | 18 měsíců | 7 000 000 EUR | 3,6 % | |
| Penta Public 24 | SK4120011941 | 10.08.2016 | 18 měsíců | 7 000 000 EUR | 3,6 % | |
| Penta Public 23 | SK4120011701 | 18.07.2016 | 18 měsíců | 5 000 000 EUR | 3,5 % | |
| Penta Public GOLD 02 | SK4120011610 | 25.04.2016 | 18 měsíců | 10 000 000 EUR | 3,6 % | |
| Penta Public GOLD | SK4120011511 | 21.03.2016 | 18 měsíců | 7 000 000 EUR | 3,6 % | |
| Penta Public 20 | SK4120011438 | 01.03.2016 | 2 roky | 5 000 000 EUR | 3,25 % | |
| Penta Public 19 | SK4120011271 | 17.12.2015 | 1 rok | 5 000 000 EUR | 3,25 % | |
| Penta Public 17 | SK4120011172 | 30.11.2015 | 1 rok | 5 000 000 EUR | 3,25 % | |
| Penta Public 18 | SK4120011180 | 12.11.2015 | 2 roky | 5 000 000 EUR | 3,35 % | |
| Penta Public 16 | SK4120011099 | 30.10.2015 | 1 rok | 7 000 000 EUR | 3,25 % | |
